Detalhes do produto:
|
Material: | SS316 | Material de Seat: | PTFE |
---|---|---|---|
Poder: | Atuador do retorno da mola | Pressão: | 10K 20K |
Tamanho da válvula: | 15A~200A | Meio: | Gás de óleo da água |
Realçar: | SS316 Pneumatic Actuated Ball Valve,50A Pneumatic Actuated Ball Valve,Full Port Pneumatic Actuated Ball Valve |
Válvula de bola atuada pneumática Q641F do ar portuário completo de SS316 2PC JIS10K 50A
Parâmetros
Fonte de alimentação | AC220V |
Tamanho de corpo | DN15-250 |
Temp médio | -80°C~160°C (nenhum congelation.) |
Pressão de funcionamento | PN1.0~2.5 (MPa) |
Modo da ação | feedback da entrada de sinal 4-20mA, rotação 0-90° |
Tempo da ação | 4~30S |
Conexões do corpo | Flange |
Material do corpo | WCB, ZG1CrM0, ZG1Cr18Ni9Ti |
Material selado | PTFE |
Material do atuador | Liga de alumínio de moldação |
Meio aplicável | Ácido, alcaloide, sal, gás do cloro, vapor, água da fonte, polpa da mina e celulose, aqua regia, oxidante, agente de diminuição, líquido químico corrosivo. |
Especificações
Vantagem
1. Tamanho compacto e construção de pouco peso
2. Desempenho seguro, duradouro
3. Da montagem “transversal” do padrão “na válvula da linha” ou às configurações do atuador
4. O projeto do Mola-retorno acomoda o suprimento de ar tão baixo quanto 50 libras por polegada quadrada
5. Guarnição externo de aço inoxidável e de anéis-O de FKM padrão
6. O acoplamento direto da haste de válvula ao eixo do atuador minimiza a folga
7. Padrão da ultrapassagem manual
Meio principal aplicável
Estado médio | Temp médio. | Pressão média | Características médias | Concentração média | Nome médio |
Líquido | -80ºC~+160ºC | 0~20kg/cm2 | A corrosão forte, elevação limpa para apontar | ilimitado | Ácido, alcaloide, sal, cloro, vapor, água da fonte, polpa da mina, celulose, aqua regia, oxidante, agente de diminuição. |
Gás | -80ºC~+160ºC | 0~20kg/cm2 | A corrosão forte, elevação limpa para apontar | ilimitado | |
Mistura de líquido e de contínuo | -80ºC~+160ºC | 0~20kg/cm2 | A corrosão forte, elevação limpa para apontar |
<60> |
Dados técnicos
Único no. pedindo ativo de atuador pneumático.
DN (milímetro) |
D | D1 | D2 | d | K | M | L | B | F | H1 | H2 | L1 | L2 | Peso quilograma |
15 | 95 | 15 | 28 | 45 | 65 | 4XΦ14 | 102 | 14 | 2 | 525 | 55 | 170 | 83 | |
20 | 105 | 15 | 28 | 55 | 75 | 4XΦ14 | 102 | 14 | 2 | 535 | 60 | 186 | 95 | |
25 | 115 | 20 | 40 | 66 | 85 | 4XΦ14 | 102 | 14 | 2 | 535 | 65 | 186 | 95 | |
32 | 135 | 25 | 46 | 78 | 100 | 4XΦ18 | 114 | 16 | 2 | 545 | 75 | 206 | 103 | |
40 | 145 | 32 | 54 | 85 | 110 | 4XΦ18 | 114 | 16 | 2 | 555 | 80 | 262 | 103 | |
50 | 160 | 40 | 65 | 100 | 125 | 4XΦ18 | 124 | 16 | 2 | 565 | 90 | 270 | 109 | |
65 | 180 | 50 | 80 | 120 | 145 | 4XΦ18 | 145 | 18 | 2 | 580 | 100 | 301 | 122 | |
80 | 195 | 65 | 100 | 135 | 160 | 8XΦ18 | 165 | 20 | 2 | 600 | 110 | 392 | 142 | |
100 | 215 | 80 | 110 | 155 | 180 | 8XΦ18 | 194 | 20 | 2 | 650 | 120 | 460 | 152 | |
125 | 245 | 100 | 135 | 185 | 210 | 8XΦ18 | 210 | 22 | 3 | 700 | 135 | 515 | 174 | |
150 | 280 | 125 | 165 | 210 | 240 | 8XΦ23 | 229 | 24 | 3 | 750 | 150 | 560 | 205 | |
200 | 335 | 160 | 205 | 265 | 295 | 12XΦ23 | 243 | 26 | 3 | 800 | 180 | 654 | 226 | |
250 | 405 | 210 | 260 | 320 | 355 | 12XΦ26 | 297 | 30 | 3 | 850 | 210 | 654 | 260 | |
300 | 460 | 250 | 322 | 375 | 410 | 12XΦ26 | 340 | 30 | 3 | 950 | 240 | 725 | 294 | |
350 | 520 | 300 | 365 | 435 | 470 | 16XΦ26 | 422 | 34 | 3 | 1000 | 270 | 742 | 380 |
Parâmetro padrão da válvula de bola de JIS (15A~200A)
Pressão | Tamanho | φD | L | φE | φB | φC | T |
JIS 10K | 15 | 15 | 108 | 95 | 70 | 52 | 12 |
20 | 20 | 117 | 100 | 75 | 58 | 14 | |
25 | 25 | 127 | 125 | 90 | 70 | 14 | |
32 | 32 | 140 | 135 | 100 | 80 | 16 | |
40 | 38 | 165 | 140 | 105 | 85 | 16 | |
50 | 50 | 178 | 155 | 120 | 100 | 16 |
Acessórios que podem se usar com esta válvula de bola
Indicador de ligar/desligar
Válvula de solenoide padrão de Namur em todo o padrão
Positioner pneumático & Elétrico-pneumático da válvula
Ultrapassagem manual de Declutchable
Interruptores de limite para a indicação de ligar/desligar na placa de painel
Filtro + combinação do regulador com o calibre de pressão
Mais seleção
Padrão | ANSI | GB | JIS | RUÍDO |
Pressão | 150LB/300LB | PN16/PN25/PN40 | 10K/20K | PN16/PN40 |
Válvula Matreial | 1) CF8/SS304 2) CF8M/SS316 3) CF3/SS304L 4) CF3M/SS316L 5) WCB | |||
Atuador | 1) Única atuação (retorno da mola) 2) Atuação dobro | |||
Acessórios | 1) Interruptor de limite 2) Válvula de solenoide 3) Filtro 4)Positioner |